Sinotruk HOWO Beiben FAW Foton JAC transporte Sand Stone Heavy Duty 371HP 375HP 6X4 Usado Cantera Volquete articulado HOWO Camión volquete Camiones usados
Sinotruk HOWO Beiben FAW FOTON JAC Transporte Piedra arenisca Heavy Duty 371HP 375HP 6X4 Volquete articulado de cantera
Información básica
N º de Modelo. | JSX210920UDT- Camiones Usados |
rueda motriz | 6×4 |
Capacidad del motor | >8L |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 351-450 CV |
Certificación de neumáticos | CEPE, CCG, ISO, PUNTO |
Diseño de neumáticos | Sin cámara |
Tipo de vertido | Estilo de elevación frontal |
Condición | Usado |
nombre del producto | Camión volquete usado HOWO 371HP 375HP 6X4 |
Año de fabricación | 2010-2018 años para este volquete HOWO usado |
Kilometraje conducido | 20000-30000kms para este volquete HOWO usado |
Tipo de conducción | 6*4 o 8*4 para este camión volquete usado |
Posición del volante | Izquierda o derecha para esto |
Paquete de transporte | Desnudo para el camión volquete usado |
Especificación | 8,4*2,5*3,4 metros para camiones HOWO usados |
Marca comercial | LSXC |
Origen | henán china |
Código hs | 8704230090 |
Capacidad de producción | 6000000 por semana para los camiones usados |
Descripción del Producto
Sinotruk HOWO Beiben FAW FOTON JAC Transporte Piedra arenisca Heavy Duty 371HP 375HP 6X4 Volquete articulado de cantera usado Camión volquete HOWO Camiones usadosEspecificaciones del producto | ||||||
lado6+abajo8 | ||||||
nombre del producto | 31 toneladas HOWO 6X4 10 ruedas usadas y reacondicionar camión volquete | |||||
Año de fabricación | 2018 | |||||
kilometraje hecho | 32000km | |||||
tipo de conducción | 6*4 | |||||
Marco | Recto a través de la viga principal | |||||
Dimensiones (mm) | 7900×2500×3400 | |||||
Neumático | 12.00R20 | |||||
Velocidad máxima (km/h) | 91 | |||||
Capacidad de carga | 31000kg | |||||
MMA/kg | 46000 | |||||
Peso en vacío del chasis (teoría)/kg | alrededor de 15000kg | |||||
Ángulo de salida | delantero: 30, trasero: 27; | |||||
Caja de descarga (mm) | 5200×2300×1400, bomba hidráulica lateral 6 mm, fondo 8 mm, | |||||
Pista: | 2040/1850/1850 | |||||
Motor | Tipo | Sinotruk | ||||
Nivel de emisión | euro II | |||||
Modelo | WD12.42, refrigerado por agua, cuatro tiempos, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentado e interrefrigeración, inyección directa. | |||||
Tipo de combustible | Diesel | |||||
Potencia, máx. (kw/rpm) | 371HP | |||||
Capacidad del tanque de combustible (L) | Tanque de aceite de aluminio de 400L | |||||
Transmisión | Modelo: HW19710, 10 velocidades hacia adelante y 2 hacia atrás. | |||||
Luces | Luz de perfil delantera, luz de perfil trasera, conjunto de luces traseras, catadióptrico lateral. | |||||
tipo de conducción | Conducir con la mano izquierda | |||||
Sistema de frenos | Freno de servicio | Freno de aire comprimido de doble circuito. | ||||
Número de engranajes | Energía de resorte, aire comprimido que opera en las ruedas traseras. | |||||
Sistema de dirección | Modelo: ZF8118 | |||||
Eje | Frente | HR7 | ||||
Trasero | MCY13 | |||||
Llantas | 1200R20 | |||||
Batería | Voltaje (V) | 24 | ||||
Capacidad de la batería (Ah) | 165x2 | |||||
Inicio | 7.5Kw/24V | |||||
color | Se puede personalizar. |
Garantía para estos camiones volquete/volquetes HOWO usados:
Puede comprar algunas piezas de repuesto junto con su pedido de camiones usados de la siguiente manera:
Parachoque | Separación de agua y aceite | escudo inferior | Pastilla de freno | ||||
Panel | bomba de refuerzo | Cable del acelerador | Brazo de ajuste | ||||
Tapacubos | Cinturón | Filtro de aire | cabeza de bola de engranaje | ||||
Filtro de aceite | |||||||
Faro | Bomba de embrague | línea de bloque | |||||
Elemento filtrante diésel | |||||||
Luz de niebla | Bomba maestra de embrague | Motor | |||||
amortiguadores | Batería | ||||||
Tirante de panel | Placa de presión del embrague | Neumáticos sin cámara 12.00R22.5 | Conjuntos de eje medio y trasero | ||||
Bloqueo de panel | Cojinete de separación | Batería | Neumáticos sin cámara 12.00R22.5 | ||||
Espejo retrovisor | disco de embrague | ||||||
Welcome to inquiry us!
Mándanos