La caja de cambios del camión de Sinotruk HOWO parte el montaje de la transmisión de Hw19710 Hw19710t
Piezas de la caja de cambios del camión sinotruk howo HW19710 HW19710T conjunto de transmisión especificaciones: fotos d
Información básica
N º de Modelo. | HW19710; HW19710T |
Especificación | 140x75x80cm |
Código hs | 8708401000 |
Capacidad de producción | 50000 piezas por año |
Descripción del Producto
La caja de cambios del camión sinotruk howo parte el conjunto de transmisión HW19710 HW19710Tespecificaciones:
número de parte | HW19710; HW19710T |
Y nombre de parte | Transmisión Sinotruk, caja de cambios HOWO |
Tamaño:cm | 140x75x80cm |
Peso: kg | 400KG |
fotos de referencia:
Lista de repuestos recomendados:
Pos. | Número de parte | Cantidad | Especificación estándar | Designación |
1 | 61557010008 | 1 | Caja de engranajes | |
2 | VG2600010830 | 1 | Cubierta de engranajes del compresor de aire | |
3 | VG14010040 | 1 | Empaquetadura | |
4 | VG2600010928 | 1 | Portador del sello de aceite delantero | |
5 | VG1047010038 | 1 | Sello de aceite delantero | |
6 | VG1500010008A | 1 | Tapa del engranaje del árbol de levas | |
7 | VG14010070 | 1 | Empaquetadura | |
8 | 190003813429 | 14 | M8×22-8.8-ZN DIN939 | Semental |
9 | 190003932023 | 17 | B8-ZN DIN137 | Arandela elástica ondulada |
10 | 190003900085 | 4 | Q5281220 | Tipo de resorte Pasador recto |
11 | 190003802576 | 1 | M10×90-8.8-ZN DIN933 | Perno de cabeza hexagonal |
12 | 190003932024 | 1 | B10-ZN DIN137 | Arandela elástica ondulada |
13 | 190003800571 | 1 | M10×80-8.8-ZN DIN931 | Perno de cabeza hexagonal |
14 | 190003931122 | 10 | B10-ZN DIN127 | arandela de resorte |
15 | 190011260039 | 6 | M6×30-8.8-HY GB/T5782 | Perno de cabeza hexagonal |
dieciséis | 190003862524 | 2 | M10×20-8.8-ZN DIN912 | Tornillo de cabeza hueca |
17 | 190003932025 | 2 | A10-ZN DIN137 | Arandela elástica en forma de silla de montar |
18 | 190003871252 | 17 | M8-8-ZN DIN934M | Tuerca hexagonal |
19 | 190003813443 | 1 | M8×30-8.8-ZN DIN939 | Semental |
20 | 190003962051 | 1 | CM30×1.5-5.8 DIN7604 | Tornillo de cierre |
21 | 190003901507 | 4 | 10m6×16 DIN7 | Alfiler |
22 | 190003802523 | 3 | M10×25-8.8-ZNDIN933 | Perno de cabeza hexagonal |
23 | 190011620016 | 2 | M12×45-8.8-ZN GB/T898 | Semental |
190003813638 | M12×35-8.8-ZN DIN939 | Semental | ||
24 | 190003813628 | 6 | M12×30-8.8-ZN DIN939 | Semental |
25 | 190003888453 | 8 | VM12-8-ZN DIN980 | Auto tuerca de bloqueo |
26 | 190003813467 | 2 | Q1200865F3 | Semental |
27 | VG9003080001 | 6 | Arandela de sellado | |
28 | VG2600010934 | 1 | Junta portadora del sello de aceite delantero | |
29 | 190003930271 | 2 | A10.5-ST DIN125 | Arandela plana |
30 | 190003802561 | 6 | M10×75-8.8-ZN DIN933 | Perno de cabeza hexagonal |
Fotos de referencia de piezas de repuesto: Nuestro almacén: Acerca de nuestra empresa:
Mándanos