Sinotruk HOWO 6X4 Camión volquete para minería de 70 toneladas a la venta Camión volquete para minería
Información básica
N º de Modelo. | ZZ5303S3840CJ |
rueda motriz | 6×4 |
Capacidad del motor | >8L |
Asientos | ≤5 |
Caballo de fuerza | 251-350 CV |
Diseño de neumáticos | Radial |
Tipo de vertido | Estilo de volcado bidireccional |
Condición | Nuevo |
Llantas | 12.00 r20 |
Balde | 5600*2300*1500 |
Levantamiento | Lifting ventral |
Motor | Wd615.47 |
Paquete de transporte | Envío a granel |
Especificación | 9245*2560*3350 |
Marca comercial | SINOTRUK |
Origen | Shandong, Jinan |
Código hs | 8704230090 |
Capacidad de producción | 1000 PCS/mes |
Descripción del Producto
Sinotruk HOWO 6x4 camión volquete de minería de 70 toneladas a la venta Camión volquete de minería
Cabina | HW76, con dos asientos y una cama, sistema de limpiaparabrisas de 2 brazos con tres velocidades, asiento del conductor regulable con amortiguación, con calefacción | |
Motor | Modelo | WD615.47 |
Caballos de fuerza (Hp/rpm) | 371/2200 | |
Torque máximo (Nm/rpm) | 1820/1100-1500 | |
Desplazamiento (L) | 9.726 | |
Tipo | DIESEL, emisión EURO II, 6 cilindros en línea con refrigeración por agua, turboalimentación e intercooling, electrónica common rail de 4 tiempos | |
Embrague | Φ430 Embrague de resorte de diafragma, operación hidráulica con asistencia de aire | |
Transmisión | HW19712, 12 velocidades hacia adelante y 2 velocidades hacia atrás. | |
Eje frontal | VGD95, Dirección con viga de doble sección transversal en T, Capacidad de carga nominal: 9,000kgs. | |
Eje motriz | MAT16Z, Caja de eje prensada, reducción central con reducción de cubo y con bloqueos de diferencial entre ruedas y ejes (Ratio: 4.42, | |
Suspensión | Suspensión delantera: amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción y estabilizador; Suspensión trasera: ballestas semielípticas, | |
Sistema de dirección | Dirección asistida ZF, modelo ZF8118, dirección hidráulica con asistencia eléctrica | |
Sistema de frenos | Freno de servicio: Freno de aire comprimido de doble circuito; Freno de estacionamiento (freno de emergencia): energía de resorte, funcionamiento con aire comprimido; | |
Electricidad | Cable único, 24 V, negativo a tierra; Alternador: 1540W; Motor de arranque: 7.5kW; Batería: 2*12V/165Ah | |
Neumático | 12.00R20 | |
Capacidad del tanque de combustible (tanque de gasolina) (L) | Tanque de diésel de 400 l | |
Peso muerto (kg) | 12530 | |
Peso bruto del vehículo (kg) | 33000 | |
Peso combinado bruto (kg) | 80000 | |
Dimensión total (L*W*H)(mm) | 8345×2560×3450 | |
Distancia entre ejes (mm) | 3825+1350 | |
Voladizo delantero/trasero (mm) | 1500/725 | |
Ancho de vía (delantero/trasero)(mm) | 2022/1850 | |
mín. Distancia al suelo (mm) | 314 | |
Ángulo de aproximación/salida (°) | 16/70 | |
máx. Velocidad (km/h) | 92 | |
máx. Capacidad de ascenso (%) | ≥40 | |
El tamaño del cubo | 5600*2300*1500mm |
QUESTIONS:1. What's the deilvery period? Answer: 45 days after deposite2. What's the shipping way? Answer: by roro ship or bulk ship.3. What's the MOQ? Answer: even 1 pcs is no problem.4. How could I check the cargo without going there? Answer: after production, there will be one chassis number, that is single number, we will also offer video checking service